このページではタロットカード(ウェイト版)の意味を掲載しています。早見表としてご利用下さい。
大アルカナ
数字 | 種類 | 意味 |
0 | 愚者 | 冒険、変化、無知 |
1 | 魔術師 | 創意、手腕 |
2 | 女教皇 | 精神、知識 |
3 | 女帝 | 豊穣 |
4 | 皇帝 | 統率、責任 |
5 | 教皇 | 教え、包容、権威 |
6 | 恋人 | 恋愛、感性 |
7 | 戦車 | 勝利、行動力 |
8 | 力 | 勇気、信念 |
9 | 隠者 | 探求、慎重 |
10 | 運命の輪 | チャンス、運命 |
11 | 正義 | バランス、正当性 |
12 | 吊された男 | 忍耐、献身 |
13 | 死神 | 損失、苦境 |
14 | 節制 | 調節、堅実 |
15 | 悪魔 | 欲望、邪心、堕落 |
16 | 塔 | 崩壊、破滅 |
17 | 星 | 希望、期待 |
18 | 月 | 不安定、混沌 |
19 | 太陽 | 将来性、明るい未来、満足感 |
20 | 審判 | 再生、改善 |
21 | 世界 | 完結、完成 |
※マルセイユ版などでは8(力)と11(正義)が入れ替えられています。
小アルカナ
杖(棒)
種類 | 意味 |
1 | 想像力、開始 |
2 | 威厳、財産 |
3 | リーダーシップ、交易 |
4 | 平和、潤い |
5 | 競争、対立 |
6 | 栄光、勝利 |
7 | 討論、交渉 |
8 | 急な変化 |
9 | 忍耐力、待機 |
10 | 抑圧、重圧 |
小姓 | 信頼、堅実 |
騎士 | 出発、決断 |
女王 | 親切、貞淑 |
王 | 正直、誠実 |
剣
種類 | 意味 |
1 | 正義、勝利 |
2 | バランス |
3 | 傷心、撤退 |
4 | 棺桶、退く |
5 | 廃止、仲違い |
6 | 良策、気分転換 |
7 | プラン |
8 | 拘束、迷い |
9 | 心配、幻滅 |
10 | 苦痛、底辺 |
小姓 | 警戒、不正を正す |
騎士 | 勇敢さ、論理的 |
女王 | ベテラン、未亡人 |
王 | 道徳的、裁判官 |
聖杯
種類 | 意味 |
1 | 喜び、充足感 |
2 | 愛、共通点 |
3 | 幸せ、治癒 |
4 | 倦怠感 |
5 | 期待外れ、損失 |
6 | 童心に返る、楽しみ |
7 | 妄想、小さな成功 |
8 | 謙遜、燃え尽きる |
9 | 満足 |
10 | 最上の幸福、人の温かさ |
小姓 | 熟した考え、感動 |
騎士 | 情熱、発展 |
女王 | 公正、寛容 |
王 | 聡明 |
硬貨
種類 | 意味 |
1 | お金、利益 |
2 | ジャグリング、陽気 |
3 | 取引 |
4 | 所有欲、贈り物 |
5 | 物質面での不和、困難期 |
6 | 成功、出資 |
7 | 仕事、金銭問題 |
8 | 勤勉、地道 |
9 | 成就、裕福 |
10 | 利益、安定、家族 |
小姓 | 勤勉、モラル |
騎士 | 責任、信念 |
女王 | 資産、寛大 |
王 | 成功、熟達者 |